
![取扱商品[二輪]](../parts_img/title.png)


●ZEPHYR400
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D103-106A | ¥155,000 |
| ブラック | 170D103-106B | ¥150,000 | ||||
| 13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-106A | ¥155,000 |
| ブラック | 170D133-106B | ¥150,000 |
●ZEPHYR750
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D103-107A | ¥155,000 |
| ブラック | 170D103-107B | ¥150,000 | ||||
| 13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-107A | ¥155,000 |
| ブラック | 170D133-107B | ¥150,000 | ||||
| 405 | 上 | STD | シルバー | 170U134-107A | ¥170,000 | |
| ブラック | 170U134-107B | ¥165,000 |
●GPZ750R/900R
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 210 | 下 | STD | シルバー | 170D132-105A | ¥145,000 |
| ブラック | 170D132-105B | ¥140,000 |
●Z1/2 Z1000MK-Ⅱ
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E109A | ¥160,000 |
| ブラック | 170D103E109B | ¥155,000 | ||||
| タンク下 | シルバー | 170D103T109A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D103T109B | ¥155,000 | ||||
| 13 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E109A | ¥165,000 |
| ブラック | 170D133E109B | ¥160,000 | ||||
| タンク下 | シルバー | 170D133T109A | ¥165,000 | |||
| ブラック | 170D133T109B | ¥160,000 | ||||
| 16 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D163E109A | ¥170,000 |
| ブラック | 170D163E109B | ¥165,000 | ||||
| タンク下 | シルバー | 170D163T109A | ¥170,000 | |||
| ブラック | 170D163T109B | ¥165,000 |
●Z1000J/R
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U103T102A | ¥155,000 |
| ブラック | 170U103T102B | ¥150,000 | ||||
| 下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E102A | ¥155,000 | ||
| ブラック | 170D103E102B | ¥150,000 | ||||
| タンク下 | シルバー | 170D103T102A | ¥155,000 | |||
| ブラック | 170D103T102B | ¥150,000 | ||||
| S1タイプ | シルバー | 170D103S102A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D103S102B | ¥155,000 | ||||
| 13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T102A | ¥160,000 |
| ブラック | 170U133T102B | ¥155,000 | ||||
| 下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E102A | ¥160,000 | ||
| ブラック | 170D133E102B | ¥155,000 | ||||
| タンク下 | シルバー | 170D133T102A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D133T102B | ¥155,000 | ||||
| S1タイプ | シルバー | 170D133S102A | ¥165,000 | |||
| ブラック | 170D133S102B | ¥160,000 | ||||
| 16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T102A | ¥165,000 |
| ブラック | 170U163T102B | ¥160,000 |
●Z1000P
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 330 | 下 | タンク下 | ブラック | 170D133T110B | ¥160,000 |
●Z1100GP/R
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U103T103A | ¥155,000 |
| ブラック | 170U103T103B | ¥150,000 | ||||
| 下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E103A | ¥155,000 | ||
| ブラック | 170D103E103B | ¥150,000 | ||||
| タンク下 | シルバー | 170D103T103A | ¥155,000 | |||
| ブラック | 170D103T103B | ¥150,000 | ||||
| S1タイプ | シルバー | 170D103S103A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D103S103B | ¥155,000 | ||||
| 13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T103A | ¥160,000 |
| ブラック | 170U133T103B | ¥155,000 | ||||
| 下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E103A | ¥160,000 | ||
| ブラック | 170D133E103B | ¥155,000 | ||||
| タンク下 | シルバー | 170D133T103A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D133T103B | ¥155,000 | ||||
| S1タイプ | シルバー | 170D133S103A | ¥165,000 | |||
| ブラック | 170D133S103B | ¥160,000 | ||||
| 16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T103A | ¥165,000 |
| ブラック | 170U163T103B | ¥160,000 |
●GPZ1100F(空冷)
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T104A | ¥160,000 |
| ブラック | 170U133T104B | ¥155,000 | ||||
| 16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T104A | ¥165,000 |
| ブラック | 170U163T104B | ¥160,000 |
●ZEPHYR1100
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 405 | 下 | STD | シルバー | 170D134-108A | ¥170,000 |
| ブラック | 170D134-108B | ¥165,000 |

●SR400/500
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D132E201A | ¥150,000 |
| ブラック | 170D132E201B | ¥145,000 |
●SRX400/600 -'89
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D102E202A | ¥145,000 |
| ブラック | 170D102E202B | ¥140,000 |
●SRX400/600 '90-
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D102E203A | ¥145,000 |
| ブラック | 170D102E203B | ¥140,000 | ||||
| 13 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D132E203A | ¥150,000 |
| ブラック | 170D132E203B | ¥145,000 |
●XJR1200
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 405 | 下 | STD | シルバー | 170D134-204A | ¥175,000 |
| ブラック | 170D134-204B | ¥170,000 |

●GS1000E
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 305 | 下 | STD | シルバー | 170D133-304A | ¥165,000 |
| ブラック | 170D133-304B | ¥160,000 | ||||
| 13 | 305 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E304A | ¥165,000 |
| ブラック | 170D133E304B | ¥160,000 |
●GSX1100S 1型
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-301A | ¥160,000 |
| ブラック | 170D163-301B | ¥155,000 | ||||
| STD(クロス) | シルバー | 170D163C301A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D163C301B | ¥155,000 |
●GSX1100S 2,3型
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-302A | ¥155,000 |
| ブラック | 170D133-302B | ¥150,000 | ||||
| STD(クロス) | シルバー | 170D133C302A | ¥155,000 | |||
| ブラック | 170D133C302B | ¥150,000 | ||||
| 16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-302A | ¥160,000 |
| ブラック | 170D163-302B | ¥155,000 | ||||
| STD(クロス) | シルバー | 170D163C302A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D163C302B | ¥155,000 |
●GSX1100S ファイナルエディション
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-303A | ¥155,000 |
| ブラック | 170D133-303B | ¥150,000 | ||||
| STD(クロス) | シルバー | 170D133C303A | ¥155,000 | |||
| ブラック | 170D133C303B | ¥150,000 | ||||
| 16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-303A | ¥160,000 |
| ブラック | 170D163-303B | ¥155,000 | ||||
| STD(クロス) | シルバー | 170D163C303A | ¥160,000 | |||
| ブラック | 170D163C303B | ¥155,000 |
●GSX-R1100油冷 '86-'88
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完売 | ||||||
| 完売 |
●GSX-R1100油冷 '89-'92
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完売 | ||||||
| 完売 |

●CB400Four
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 上 | オイル取出し | シルバー | 170U103-401A | ¥170,000 |
| ブラック | 170U103-401B | ¥165,000 |
●CB750K
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D103-402A | ¥165,000 |
| ブラック | 170D103-402B | ¥160,000 | ||||
| 13 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D133-402A | ¥170,000 |
| ブラック | 170D133-402B | ¥165,000 | ||||
| 16 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D163-402A | ¥180,000 |
| ブラック | 170D163-402B | ¥175,000 |
●CBX1000
| 段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T404A | ¥170,000 |
| ブラック | 170U133T404B | ¥165,000 |

●コア
| 段数 | 幅 / 仕様 | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | シルバー | 171-10-210A | ¥45,000 |
| ブラック | 171-10-210B | ¥42,000 | ||
| 330 | シルバー | 171-10-330A | ¥54,000 | |
| ブラック | 171-10-330B | ¥51,000 | ||
| 13 | 210 | シルバー | 171-13-210A | ¥50,000 |
| ブラック | 171-13-210B | ¥47,000 | ||
| 330 | シルバー | 171-13-330A | ¥61,000 | |
| ブラック | 171-13-330B | ¥58,000 | ||
| 405 | シルバー | 171-16-405A | ¥68,000 | |
| ブラック | 171-16-405B | ¥65,000 | ||
| 16 | 330 | シルバー | 171-16-330A | ¥71,000 |
| ブラック | 171-16-330B | ¥68,000 | ||
| 完売 | ||||
| 完売 |
●ラバーバンド
| 段数 | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
| 10 | 172-10-RB | ¥2,000 |
| 13 | 172-13-RB | ¥2,000 |
| 16 | 172-16-RB | ¥2,000 |
| 完売 |
●アルミステー
| カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
| シルバー | 173-ALS | ¥30,000 |
| ブラック | 173-ALSB | ¥35,000 |
●フィッティング
| 角度 | 仕様 | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 0° | ストレート | ブラック | 174-F000S-B | ¥9,000 |
| 45° | ロープロファイル | ブラック | 174-F045F-B | ¥21,500 |
| 90° | ロープロファイル | ブラック | 174-F090F-B | ¥18,000 |
| 120° | チューブ | ブラック | 174-F120T-B | ¥18,000 |
| 150° | チューブ | ブラック | 174-F150T-B | ¥17,000 |
●ホース / m
| Φ | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|
| #6 | シルバー | 174-H006A | ¥5,000 |
| #8 | シルバー | 174-H008A | ¥10,000 |
●スパイラルバインディング / m
| カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
| ブラック | 174-SB | ¥1,000 |
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.