
![取扱商品[二輪]](../parts_img/title.png)

●MONKEY , DAX
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 301-28-401 | ¥105,000 |
| D/D | φ28 | 351-28-451 | ¥102,000 |
●Ape100 , XR100
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 301-28-464 | ¥128,000 |
●CB125JX
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 301-28-402 | ¥111,000 |
●FTR223
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 301-33-407 | ¥110,000 |
●AX-1
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 301-33-433 | ¥110,000 |
●CB250RS/RSZ
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 301-33-409 | ¥110,000 |
| φ35 | 301-35-409 | ¥104,000 | |
| φ37 | 301-37-409 | ¥104,000 | |
| H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-409 | ¥110,000 |
| φ37 | 301C37-409 | ¥110,000 |
●CB250T/N(ホーク)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z ピッチ114mm | φ28 | 302-28-415A | ¥199,000 |
| H/Z ピッチ130mm | φ28 | 302-28-415B | ¥199,000 |
●CB72
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 302-28-405 | ¥199,000 |
●CBR250RR '90-'91
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ28 | 354-28-462 | ¥281,000 |
●FTR250(セル無し)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ35 | 301-35-408 | ¥104,000 |
| φ37 | 301-37-408 | ¥104,000 | |
| H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-408 | ¥110,000 |
| φ37 | 301C37-408 | ¥110,000 |
●SUPER XR250R(MD30)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 301-33-410 | ¥110,000 |
●VTR250
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D シングルx2 | φ28 | 351-28-466 | ¥229,000 |
●XR250 モタード '05
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 301-33-465 | ¥110,000 |
●XR/XLR250R(ME06/08)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 301-33-406 | ¥110,000 |
| φ35 | 301-35-406 | ¥104,000 | |
| φ37 | 301-37-406 | ¥104,000 | |
| H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-406 | ¥110,000 |
| φ37 | 301C37-406 | ¥110,000 |
●CB400F -'77
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 304-28-411 | ¥285,000 |
●CB400SF -'98
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 304-28-412 | ¥301,000 |
| φ32 | 304-32-412 | ¥309,000 | |
| φ33 | 304-33-412 | ¥291,000 |
●CB400T/N(ホーク)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ32 | 302-32-415 | ¥191,000 |
| φ33 | 302-33-415 | ¥207,000 |
●CB-1
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/Dアダプター外径φ38 | φ32 | 354-32-455A | ¥262,000 |
| φ33 | 354-33-455A | ¥297,000 |
●CBR400F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 304-28-414 | ¥320,000 |
| φ32 | 304-32-414 | ¥309,000 |
●CBR400R '86-'87
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ32 | 354-32-467 | ¥297,000 |
| φ33 | 354-33-467 | ¥332,000 |
●CBR400RR '88-'89
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ32 | 354-32-453 | ¥262,000 |
| φ33 | 354-33-453 | ¥297,000 |
●CBX400F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 304-28-434 | ¥285,000 |
| φ32 | 304-32-434 | ¥289,000 |
●GB400/500
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ37 | 301-37-416 | ¥104,000 |
| φ39 | 301-39-416 | ¥104,000 | |
| φ41 | 301-41-416 | ¥110,000 | |
| H/Z アルマイト | φ39 | 301A39-416 | ¥110,000 |
| H/Z チョーク付 | φ37 | 301C37-416 | ¥110,000 |
| φ39 | 301C39-416 | ¥110,000 | |
| φ41 | 301C41-416 | ¥117,000 |
●VFR400R(NC30), RVF400(NC35)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ33 | 354-33-468 | ¥513,000 |
●XR400
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ35 | 301-35-418 | ¥104,000 |
| φ37 | 301-37-418 | ¥104,000 | |
| φ39 | 301-39-418 | ¥104,000 | |
| H/Z チョーク付 | φ35 | 301C35-418 | ¥110,000 |
| φ37 | 301C37-418 | ¥110,000 | |
| φ39 | 301C39-418 | ¥110,000 |
●CBX550F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 304-28-435 | ¥295,000 |
| φ32 | 304-32-435 | ¥289,000 |
●CBR600
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ32 | 354-32-456 | ¥262,000 |
| φ33 | 354-33-456 | ¥297,000 |
●XR600
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ39 | 301-39-423 | ¥104,000 |
| φ41 | 301-41-423 | ¥110,000 | |
| H/Z チョーク付 | φ39 | 301C39-423 | ¥110,000 |
| φ41 | 301C41-423 | ¥117,000 |
●NX650 DOMINATOR
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ39 | 301-39-424 | ¥104,000 |
| φ41 | 301-41-424 | ¥110,000 | |
| H/Z チョーク付 | φ39 | 301C39-424 | ¥110,000 |
| φ41 | 301C41-424 | ¥117,000 |
●XR650(空冷)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ39 | 301-39-425 | ¥104,000 |
| φ41 | 301-41-425 | ¥110,000 | |
| H/Z チョーク付 | φ39 | 301C39-425 | ¥110,000 |
| φ41 | 301C41-425 | ¥117,000 |
●CB750F(CB750K DOHC)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 304-33-419 | ¥341,000 |
| φ35 | 304-35-419 | ¥258,000 | |
| φ37 | 304-37-419 | ¥284,000 | |
| φ39 | 304-39-419 | ¥272,000 | |
| H/Z アルマイト | φ33 | 304A33-419 | ¥337,000 |
| φ35 | 304A35-419 | ¥292,000 | |
| φ37 | 304A37-419 | ¥314,000 | |
| φ39 | 304A39-419 | ¥314,000 |
●CB750K0-K6(OHC)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ28 | 304-28-420 | ¥326,000 |
| φ32 | 304-32-420 | ¥309,000 | |
| φ33 | 304-33-420 | ¥341,000 | |
| φ35 | 304-35-420 | ¥297,000 | |
| H/Z アルマイト | φ33 | 304A33-420 | ¥337,000 |
●CB750/CBX750F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ33 | 304-33-441 | ¥346,000 |
| H/Z アルマイト | φ33 | 304A33-441 | ¥377,000 |
●VF750F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ33 | 354-33-469 | ¥513,000 |
●VFR750F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ35 | 354-35-471 | ¥478,000 |
●VFR750R(RC30)
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D フルキット | φ35 | 354-35-463A | ¥442,000 | φ37 | 354-37-463A | ¥478,000 | φ39 | 354-39-463A | ¥442,000 |
| D/D サーモケース無し | φ35 | 354-35-463B | ¥427,000 | φ37 | 354-37-463B | ¥463,000 | φ39 | 354-39-463B | ¥427,000 |
| D/D 本体のみ | φ35 | 354-35-463C | ¥417,000 | φ37 | 354-37-463C | ¥453,000 | φ39 | 354-39-463C | ¥417,000 |
●CB900F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ35 | 304-35-436 | ¥268,000 |
| φ37 | 304-37-436 | ¥274,000 | |
| φ39 | 304-39-436 | ¥262,000 | |
| φ41 | 304-41-436 | ¥289,000 | |
| H/Z アルマイト | φ35 | 304A35-436 | ¥302,000 |
| φ37 | 304A37-436 | ¥309,000 | |
| φ39 | 304A39-436 | ¥319,000 |
●CBR900RR -'97
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ39 | 354-39-457 | ¥262,000 |
| φ41 | 354-41-457 | ¥267,000 |
●CBR900RR '98-99
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D TPS付 | φ39 | 354T39-458 | ¥267,000 |
| φ41 | 354T41-458 | ¥267,000 |
●CB1000SF BIG 1
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ39 | 304-39-427 | ¥262,000 |
| φ41 | 304-41-427 | ¥274,000 | |
| H/Z アルマイト | φ39 | 304A39-427 | ¥319,000 |
●CBR1000/F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ39 | 304-39-429 | ¥304,000 |
| φ41 | 304-41-429 | ¥304,000 | |
| H/Z アルマイト | φ39 | 304A39-429 | ¥314,000 |
●CBX1000
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z 6連 | φ33 | 306-33-440 | ¥520,000 |
| H/Z 6連アルマイト | φ33 | 306A33-440 | ¥523,000 |
●VF1000R
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ39 | 354-39-470 | ¥536,000 |
| φ41 | 354-41-470 | ¥541,000 |
●VTR1000F
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D | φ41 | 352T41-461 | ¥250,000 |
●CB1100F/R
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ35 | 304-35-437 | ¥268,000 |
| φ37 | 304-37-437 | ¥274,000 | |
| φ39 | 304-39-437 | ¥262,000 | |
| φ41 | 304-41-437 | ¥284,000 | |
| H/Z アルマイト | φ35 | 304A35-437 | ¥302,000 |
| φ37 | 304A37-437 | ¥309,000 | |
| φ39 | 304A39-437 | ¥319,000 |
●CBR1100XX
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| D/D TPS付 | φ41 | 354T41-459 | ¥317,000 |
●CB1300SF -'02
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ41 | 304-41-438 | ¥274,000 |
| H/Z アルマイト | φ39 | 304A39-438 | ¥329,000 |
| H/Z TPS付 | φ39 | 304T39-438 | ¥262,000 |
●X-4
| Type | size | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| H/Z | φ41 | 304-41-439 | ¥274,000 |
| H/Z アルマイト | φ39 | 304A39-439 | ¥329,000 |
| H/Z TPS付 | φ39 | 304T39-439 | ¥262,000 |
2026.07.01現在
※上記以外にも、φ数が同様であれば製作可能なアイテムも御座います。弊社営業部までお問い合わせ下さい。
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.